DTS 500 - 显示屏和模块测量的自动定位系统
定位系统 DTS 500 与 Instrument Systems 的光谱仪组合在一起就是一套完整的自动测量体系。DTS 500 主要用于显示器、显示符号和 LED 灯模块的与角度相关的特征和均匀性的自动测量。其优点是无需手动定位,可节省大量宝贵时间,而且测量结果更精确、更可靠。
完整的 5 轴系统的操作都集成在 SpecWin 软件中。测量结果显示为光亮度和对比度分配在迪卡尔坐标或球形坐标内的 ISO 曲线图。此外,数据还可以以表格的形式传导至 Excel。
不同规格的 DTS 500:
- XYZ 定位器 (例如,用于测试汽车和航空工业中的背照射显示和操作元件)
- 2 轴角度分析仪 (例如,用于测量灯模块的辐射特征)
- 完整的 5 轴系统 (例如,用于测试 LCD 显示器和完整的仪表盘)
- 可选择支架,用于 TOP 200,LumiCam 1300 和 LumiCam 400
技术参数:
XYZ 定位器 | ||
|---|---|---|
型号 | DTS500-103 | DTS500-105 |
工作路径 (X,Y,Z) | 350 x 340 x 350 mm | 545 x 540 x 450 mm |
重复性 | ± 0,013 mm | ± 0,013 mm |
绝对精度 | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm |
工作速度 | 60 mm/秒 | 60 mm/秒 |
可承载测量仪器或光度计重量的最大值 | 6 kg (10 kg 可选) | 6 kg (10 kg 可选) |
大小 (长X宽X高) | 90 x 80 x 90 cm | 100 x 100 x 110 cm |
重量(近似值) | 70 kg | 80 kg |
2 轴角度分析仪 | ||
型号 | DTS500-113 | DTS500-115 |
显示屏大小最大值 (宽X高) (带夹具) | 350 x 280 mm | 550 x 440 mm |
显示屏大小最大值 (宽X高)(无夹具) | 395 x 300 mm | 590 x 490 mm |
角度范围 | -100° 到 +100° | -100° 到 +100° |
重复性 | ± 0,01° | ± 0,01° |
绝对精度 | ± 0,05° | ± 0,05° |
工作速度 | 25°/秒 | 25°/秒 |
待测物重量最大值 | 10 kg | 25 kg |
大小 (长X宽X高) | 60 x 55 x 70 cm | 80 x 60 x 90 cm |
重量(近似值) | 35 kg | 55 kg |


下载
其它可用链接