企业创办人 - 从小科学家到大股东
Instrument Systems 是 1986 年由如今的股东、同时也是企业负责人的 Richard Distl 先生一手创建的。那时,他还是慕尼黑工程技术大学的一名学生。
企业的成立以及第一批产品的研发都是在 TOU 项目下(技术导向企业的成立)由国家研究技术部资助的。当时26岁的 Distl 先生不仅是全德国 TOU 项目里最年轻的企业创办人,同时他还获得了最高的企业赞助资金。
还在 10 几岁的时候,Richard Distl 先生就和一个同学一起在 “Jugend Forscht” 项目里研发了一个新的偏振针方案,并为此获得了州奖。这个工作原理在测定光辐射波长的发展,以及将这个方案用于后来的光谱仪快速扫描技术构成了 Instrument Systems 当时成立的基础。
Instrument Systems 的昨天和今天
Instrument Systems 企业简史 | |
|---|---|
1986 | Richard Distl 先生在国家研究技术部的资助下成立工厂,厂址设在慕尼黑技术中心楼里 |
1987 | 第一个产品——波长测量仪 PL10 引入市场 |
1988 | 偏振测量仪 RPA2000 引入市场 |
1989 | 扫描式光谱仪 SPECTRO 100 引入市场(第一台带有创新快速扫描技术的仪器) |
1990 | 慕尼黑的 Rohde & Schwarz 企业收购 51% 的股份,工厂迁至 Rohde & Schwarz 在慕尼黑 Tassiloplatz 的工厂大楼里 |
1991 | 扫描式光谱仪 SPECTRO 320 引入市场 |
1992 -1994 | 大部分配件的研发 (LED 转接器,EOP120,ISP80,GON360,TOP100,LS100) |
1994 | Richard Distl 先生收回所有股份 |
1995 | 工厂迁至如今工厂所在地慕尼黑的 Neumarkterstraße |
1996 | 耐用型阵列式光谱仪 CAS 140B 和 SpecWin 软件引入市场 |
1998 | 显示屏测试系统 DTS 500 引入市场 |
2000 | 光度计 LumiCam 1300 引入市场 |
2000 | 授予 Photonics Circle of Excellence Award 奖 |
2002 | LED 测试系统引入市场 |
2003 | 图像亮度和色度测量仪 LumiCam 1300 Color 和积分球 ISP 500 引入市场 |
2004 | 高分辨率图像亮度和色度测量仪 LumiCam 4000 引入市场 |
2006 | 耐用型阵列式光谱仪 CAS 140CT 引入市场 |
2007 | SpecWin Pro 软件引入市场 |
2008 | 可伸缩式光学探头 TOP 200 和积分球 ISP 1000 引入市场 |
2009 | 获得按照 ISO 17025 的检验实验室授权 LED 校准标准器 ACS-530 引入市场 |
2010 | 收购柏林的 Optronik(X-Rite GmbH 工厂过去的光测量仪器部) |


